Kart over kornstørrelsesfraksjoner er basert på anslåtte prosentandeler i hver bunntypeklasse (sedimentkornstørrelse). Oversettelsestabellen inneholder verdiene som er brukt til å gi en forenklet oversikt over innholdet av fire kornstørrelsesfraksjoner i bunnsedimentene - slam, sand, grus, stein og blokk, fjell og harde sedimenter. Det er viktig å huske at verdiene er anslått og ikke absolutte målte verdier. I karttjenesten er disse verdiene gruppert og symbolisert for å gi en god oversikt. Kartene er ment å brukes i samme målestokk som kartene de er avledet fra: detaljert M 1:10 000 - 50 000, regionalt M 1:100 000 – 250 000. |
Kornstørrelse SOSI-kode | Kornstørrelse SOSI-navn | Slam % | Sand % | Grus % | Stein og blokk % | Fjell og harde sedimenter % |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leir | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Organisk slam | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Slam | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Slam med blokker av sedimenter | 80 | 5 | 5 | 10 | 0 |
30 | Sandholdig leir | 75 | 24 | 1 | 0 | 0 |
40 | Sandholdig slam | 70 | 29 | 1 | 0 | 0 |
50 | Silt | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60 | Sandholdig silt | 65 | 34 | 1 | 0 | 0 |
70 | Leirholdig sand | 34 | 65 | 1 | 0 | 0 |
80 | Slamholdig sand | 29 | 70 | 1 | 0 | 0 |
90 | Siltholdig sand | 19 | 80 | 1 | 0 | 0 |
95 | Fin sand | 5 | 94 | 1 | 0 | 0 |
100 | Sand | 4 | 95 | 1 | 0 | 0 |
105 | Grov sand | 2 | 96 | 2 | 0 | 0 |
110 | Grusholdig slam | 80 | 5 | 15 | 0 | 0 |
115 | Grusholdig sandholdig slam | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 |
120 | Grusholdig slamholdig sand | 25 | 60 | 15 | 0 | 0 |
130 | Grusholdig sand | 4 | 80 | 16 | 0 | 0 |
140 | Slamholdig grus | 30 | 15 | 55 | 0 | 0 |
150 | Slamholdig sandholdig grus | 18 | 27 | 55 | 0 | 0 |
160 | Sandholdig grus | 4 | 41 | 55 | 0 | 0 |
170 | Grus | 4 | 5 | 91 | 0 | 0 |
174 | Grus og stein | 1 | 9 | 45 | 45 | 0 |
175 | Grus, stein og blokk | 1 | 5 | 35 | 59 | 0 |
180 | Stein og blokk | 1 | 1 | 15 | 83 | 0 |
185 | Sand, grus og stein | 1 | 33 | 33 | 33 | 0 |
190 | Sand og blokk | 3 | 64 | 3 | 30 | 0 |
205 | Slam/sand med stein/blokk | 30 | 30 | 5 | 35 | 0 |
206 | Slam, sand, grus, stein og blokk | 30 | 30 | 15 | 25 | 0 |
210 | Stein/blokk med sand-/slamdekke | 20 | 10 | 0 | 70 | 0 |
215 | Sand, grus, stein og blokk | 1 | 30 | 29 | 40 | 0 |
300 | Harde sedimenter eller sedimentære bergarter | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
500 | Biogent materiale (korall, korallrev) | 25 | 25 | 35 | 15 | 0 |
1 | Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn. Sedimenter med varierende kornstørrelse. | 6 | 6 | 5 | 3 | 80 |
5 | Bart fjell | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
0 | Uspesifisert med hensyn på kornstørrelse | - | - | - | - | - |
Sist oppdatert 03.03.2025 |
NGU | Mareano |