Tabellen viser bunnsedimenter (kornstørrelse) oversatt til trinn tilpasset NiN-systemet (v.3.0) for følgende variabler. Dominerende kornstørrelse Finmaterialinnhold |
Kartene er ment å brukes i samme målestokk som kartene de er avledet fra: detaljert M 1:10 000 - 50 000, regionalt M 1:100 000 – 250 000. |
Kornstørrelse SOSI-kode | Kornstørrelse SOSI-navn | Dominerende kornstørrelse LM-DK | Finmaterialinnhold LM-FI |
---|---|---|---|
10 | Leir | DK_AB | FI_y |
15 | Organisk slam | DK_AB | FI_d |
20 | Slam | DK_AB | FI_y |
21 | Slam med blokker av sedimenter | DK_AB | FI_d |
30 | Sandholdig leir | DK_AB | FI_d |
40 | Sandholdig slam | DK_AB | FI_d |
50 | Silt | DK_AB | FI_y |
60 | Sandholdig silt | DK_AB | FI_d |
70 | Leirholdig sand | DK_C | FI_c |
80 | Slamholdig sand | DK_C | FI_c |
90 | Siltholdig sand | DK_C | FI_c |
95 | Fin sand | DK_C | FI_a |
100 | Sand | DK_C | FI_a |
105 | Grov sand | DK_C | FI_a |
110 | Grusholdig slam | DK_AB | FI_d |
115 | Grusholdig sandholdig slam | DK_AB | FI_d |
120 | Grusholdig slamholdig sand | DK_C | FI_b |
130 | Grusholdig sand | DK_C | FI_a |
140 | Slamholdig grus | DK_D | FI_c |
150 | Slamholdig sandholdig grus | DK_D | FI_b |
160 | Sandholdig grus | DK_D | FI_a |
170 | Grus | DK_D | FI_0 |
174 | Grus og stein | DK_D | FI_0 |
175 | Grus, stein og blokk | DK_D | FI_0 |
180 | Stein og blokk | DK_EFGY | FI_0 |
185 | Sand, grus og stein | DK_0 | FI_a |
190 | Sand og blokk | DK_0 | FI_a |
205 | Slam/sand med stein/blokk | DK_0 | FI_c |
206 | Slam, sand, grus, stein og blokk | DK_0 | FI_c |
210 | Stein/blokk med sand-/slamdekke | DK_0 | FI_b |
215 | Sand, grus, stein og blokk | DK_0 | FI_a |
300 | Harde sedimenter eller sedimentære bergarter | DK_EFGY | FI_a |
500 | Biogent materiale (korall, korallrev) | DK_0 | FI_b |
1 | Tynt eller usammenhengende sedimentdekke over berggrunn. Sedimenter med varierende kornstørrelse. | DK_EFGY | FI_b |
5 | Bart fjell | DK_EFGY | FI_0 |
0 | Uspesifisert med hensyn på kornstørrelse | 0 | 0 |
Sist oppdatert 03.03.2025 |
NGU | Mareano |